首页投票排行榜  
 
名次 编号 参赛项目 参赛单位 类  别 网络投票 声讯投票 参赛日期
1 201 绩溪龙川风景区 十佳最受欢迎景区 13348 1190 2008-8-24 12:19:52
2 216 宁国夏霖风景区 十佳最受欢迎景区 12707 955 2008-8-24 11:55:04
3 209 胡宗宪尚书府 十佳最受欢迎景区 12124 745 2008-8-24 12:07:58
4 203 广德太极洞景区 十佳最受欢迎景区 11209 445 2008-8-24 12:17:04
5 103 宁国中溪镇狮桥村 十佳美丽乡村 7591 224 2008-8-23 17:16:30
6 215 绩溪鄣山大峡谷 十佳最受欢迎景区 7281 280 2008-8-24 11:56:35
7 024 和谐之旅——魅力绩溪二日游 安徽皖南海峰旅行社有限公司 十佳旅游线路 5971 290 2008-8-27 10:50:57
8 104 绩溪伏岭镇湖村 十佳美丽乡村 5829 410 2008-8-23 17:15:01
9 041 生态探险自助游 设计者:胡宏伟 十佳旅游线路 5758 200 2008-8-27 10:31:15
10 042 皖南经典红色游 设计者:张其华 十佳旅游线路 5281 905 2008-8-27 10:30:15
11 210 绩溪徽杭古道 十佳最受欢迎景区 4902 390 2008-8-24 12:06:37
12 109 高峰村 十佳美丽乡村 4477 20 2008-8-23 17:00:40
13 121 仁里村 十佳美丽乡村 4272 215 2008-8-23 16:16:22
14 111 绩溪上庄镇棋盘村 十佳美丽乡村 4238 130 2008-8-23 16:56:59
15 011 皖南乡村欢乐游 郎溪蓝天旅行社 十佳旅游线路 4174 240 2008-8-27 11:06:21
16 305 劳模祥云鸭 劳模——徽商大酒店 十佳金牌菜肴 3942 60 2008-8-26 17:08:58
17 328 干烧臭鳜鱼 绩溪皖南人家酒店 十佳金牌菜肴 3895 10 2008-8-26 16:48:04
18 020 魅力绩溪三日游 绩溪中汇旅行社汪小燕 十佳旅游线路 3743 480 2008-8-27 10:54:35
19 214 宣州区龙泉洞 十佳最受欢迎景区 3580 83 2008-8-24 11:59:04
20 123 龙川村 十佳美丽乡村 3419 170 2008-8-23 16:12:18
21 530 古徽州文化之旅三日游 绩溪劳模旅行社 十佳旅游线路 3231 2008-8-27 10:33:34
22 310 腌炖鲜 绩溪皖南人家酒店 十佳金牌菜肴 2877 1 2008-8-26 17:04:05
23 08 张明子 滁州职业技术学院 十佳旅游形象大使 2419 1298 2008-9-9 9:09:41
24 308 火熥干锅炖 绩溪宾馆 十佳金牌菜肴 2325 140 2008-8-26 17:06:12
25 06 查 欣 阜阳师范学院 十佳旅游形象大使 2224 909 2008-9-9 9:11:50
共计:131条记录 页次:/6 每页:25条     [1][28 :
 
主办:中共宣城市委、宣城人民政府 主管:中共宣城市委宣传部 承办:宣城广播电视局
地址:宣城市水阳江大道广电中心七层 电话:0563-2619347
宣城新闻网(宣网)版权所有 未经允许 请勿复制或镜像 ICP备070016